Wie finden Sie die Arbeit der LIPA?
- Anzahl der Stimmen
- 216
- Erste Stimme
- Dienstag, den 09. Oktober 2007 um 14:01 Uhr
- Last Vote
- Mittwoch, den 13. Juli 2011 um 19:08 Uhr
Wie finden Sie die Arbeit der LIPA?
| Hits | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Besser als die der Anderen | ||
| 113 | 52.3% | |
| Gut | ||
| 43 | 19.9% | |
| Verbesserungswürdig | ||
| 37 | 17.1% | |
| Geht noch besser | ||
| 18 | 8.3% | |


